20.8B
Since 2026-07-10. A floor.Token usage
Data through 2026-11-01 08:21:21 UTC
Claude 20.8B and Codex 27.2B raw tokens, measured. 96.3% of Claude’s ledger tokens were re-read (cheap).
Why raw first: countable; weights guessed.
27.2B
Own tokens since 2026-05-24Claude 2.5B · 240.9M weighted.
Codex 1.7B · weighted unknown.
20.8B = measured best per day. 21.5B = chart, which also counts 0.7B recovered May 24 to Jun 9. 17.7B = ledger days.
Laptop (Mac) Claude: about 3.5B tokens in 365 days. Estimate at list price, about $1.8k; partly overlaps host data, not added to 20.8B. Laptop Codex: not measured.
01 · Tokens over time
More controls
OVERLAPS = may repeat; SUBSET = already included; ESTIMATE = approximate.
- Claude main
- Claude subagents
- Codex
- Recovered Claude
- No agent marker
Dotted lines: model, tool or policy changes.
No data
Gaps, corrections and events
As first measured: includes parent-session counts. Use corrected totals for reporting.
- Hatching: no Claude observations
Separate scales keep both providers readable.
Codex uses corrected own totals. Daily dates are approximate.
Raw tokens include repeated cache reads.
Recovered Claude observations are partial. Codex daily totals use each session’s last recorded event date, approximately. Token data starts 2026-05-24. Earlier days: commits only. Records start at different dates: bus records 2026-08-24, server task records 2026-10-06.
- Missing transcripts: default cleanup suspected, not proven.
- Pruned days use audit raw totals; recovered splits and models remain unknown.
- From Oct 1: present. Today is partial.
- Codex: no gap; 25 days had no sessions
See coverage gap ranges
| Provider | Date | Reason |
|---|---|---|
| Claude | 2026-06-03..2026-06-04 | transcripts no longer on disk |
| Claude | 2026-06-06..2026-06-06 | transcripts no longer on disk |
| Claude | 2026-06-10..2026-07-09 | transcripts no longer on disk |
| Claude | 2026-07-11..2026-08-23 | transcripts no longer on disk |
| Claude | 2026-08-25..2026-09-06 | transcripts no longer on disk |
| Claude | 2026-09-10..2026-09-10 | no observations in export; reason unknown |
| Claude | 2026-09-16..2026-09-16 | no observations in export; reason unknown |
Only 2026-11-01 is today’s partial UTC snapshot.
Codex daily spikes partly reflect booking each session on its last event day.
Sessions spanning days account for 27.2% of Codex tokens. One session spans 87 days.
Codex fresh/cached/output split starts 2026-10-18; event dates differ from own-total session dates.
Events on the chart
- 2026-09-22 · Opus 5.5 appears — Claude Opus 5.5 becomes available; sessions can use it, shifting tokens by model.
- 2026-09-23 · Fable 5.1 appears — Claude Fable 5.1 becomes available; sessions can use it, shifting tokens by model.
- 2026-09-29 · Sonnet 5.5 appears — Claude Sonnet 5.5 becomes available; sessions can use it, shifting tokens by model.
- 2026-10-22 · Codex gpt-6-luna phased out — Codex's default moves away from gpt-6-luna; token counts per task can differ between models.
- 2026-10-23 · Codex gpt-6.1-sol takes over — gpt-6.1-sol becomes the Codex default the next day; the two changes overlap.
- 2026-10-28 · Fable 5.1 reads paused; fast mode off — Fable 5.1 reads pause; fast mode turns off. Concurrent changes prevent attributing the fall.
See daily history values
| Date | Claude main raw | Subagents raw | Codex raw | Recovered raw | Main fresh | Subagents fresh | Codex fresh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | In Recovered | In Recovered | 8,644,353 | 43,816,974 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-05-25 | In Recovered | In Recovered | 2,643,966 | 15,003,792 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-05-26 | In Recovered | In Recovered | 0 | 10,123,193 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-05-27 | In Recovered | In Recovered | 0 | 49,027,041 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-05-28 | In Recovered | In Recovered | 0 | 83,991,522 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-05-29 | In Recovered | In Recovered | 0 | 154,964,449 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-05-30 | In Recovered | In Recovered | 0 | 151,810,610 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-05-31 | In Recovered | In Recovered | 0 | 1,386,708 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-06-01 | In Recovered | In Recovered | 54,708,818 | 39,298,643 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-06-02 | In Recovered | In Recovered | 194,177 | 22,027,279 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-06-03 | Unknown | Unknown | 0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-04 | Unknown | Unknown | 90,512,088 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-05 | In Recovered | In Recovered | 125,970,834 | 17,614,009 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-06-06 | Unknown | Unknown | 17,491,514 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-07 | In Recovered | In Recovered | 15,917,241 | 2,585,237 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-06-08 | In Recovered | In Recovered | 52,364,949 | 54,426,733 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-06-09 | In Recovered | In Recovered | 20,563,881 | 63,172,625 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-06-10 | Unknown | Unknown | 10,866,388 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-11 | Unknown | Unknown | 104,151,494 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-12 | Unknown | Unknown | 72,356,041 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-13 | Unknown | Unknown | 5,924,566 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-14 | Unknown | Unknown | 269,107,959 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-15 | Unknown | Unknown | 3,720,998 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-16 | Unknown | Unknown | 43,969,697 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-17 | Unknown | Unknown | 314,570,887 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-18 | Unknown | Unknown | 136,122,624 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-19 | Unknown | Unknown | 168,276,455 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-20 | Unknown | Unknown | 13,371,368 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-21 | Unknown | Unknown | 90,439,941 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-22 | Unknown | Unknown | 8,373,120 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-23 | Unknown | Unknown | 179,598,652 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-26 | Unknown | Unknown | 4,252,036 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-29 | Unknown | Unknown | 122,428,173 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-06-30 | Unknown | Unknown | 128,739,284 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-01 | Unknown | Unknown | 547,871,505 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-03 | Unknown | Unknown | 35,513,423 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-04 | Unknown | Unknown | 166,645,497 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-05 | Unknown | Unknown | 42,365,487 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-06 | Unknown | Unknown | 265,119,978 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-07 | Unknown | Unknown | 101,761 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-08 | Unknown | Unknown | 18,120,113 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-09 | Unknown | Unknown | 227,754,346 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-10 | 73,165 | 0 | 604,422,018 | - | 5,473 | 0 | Unavailable |
| 2026-07-11 | Unknown | Unknown | 976,722,843 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-12 | Unknown | Unknown | 87,904 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-13 | Unknown | Unknown | 103,983,628 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-14 | Unknown | Unknown | 413,776,362 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-15 | Unknown | Unknown | 209,378,269 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-16 | Unknown | Unknown | 922,854,272 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-17 | Unknown | Unknown | 716,624,288 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-18 | Unknown | Unknown | 137,751,358 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-19 | Unknown | Unknown | 914,016,314 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-22 | Unknown | Unknown | 276,771 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-25 | Unknown | Unknown | 424,172,121 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-26 | Unknown | Unknown | 1,005,475,144 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-27 | Unknown | Unknown | 55,288,424 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-28 | Unknown | Unknown | 458,046,919 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-29 | Unknown | Unknown | 511,112,086 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-30 | Unknown | Unknown | 961,182,173 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-07-31 | Unknown | Unknown | 138,015,334 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-01 | Unknown | Unknown | 35,364,500 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-02 | Unknown | Unknown | 188,994,573 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-03 | Unknown | Unknown | 433,330,799 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-04 | Unknown | Unknown | 207,138,085 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-05 | Unknown | Unknown | 16,920,056 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-06 | Unknown | Unknown | 83,648,661 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-07 | Unknown | Unknown | 241,958,489 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-08 | Unknown | Unknown | 769,487,086 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-09 | Unknown | Unknown | 735,531,492 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-10 | Unknown | Unknown | 8,552,650 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-11 | Unknown | Unknown | 713,530,012 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-12 | Unknown | Unknown | 1,179,049,112 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-13 | Unknown | Unknown | 825,479,210 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-14 | Unknown | Unknown | 22,126,547 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-15 | Unknown | Unknown | 219,130,102 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-16 | Unknown | Unknown | 1,191,268,100 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-17 | Unknown | Unknown | 195,646,033 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-18 | Unknown | Unknown | 110,279,363 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-19 | Unknown | Unknown | 170,093,611 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-20 | Unknown | Unknown | 77,467,115 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-21 | Unknown | Unknown | 22,151,778 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-22 | Unknown | Unknown | 115,741,709 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-24 | 16,587,633 | 0 | 25,303,801 | - | 64,410 | 0 | Unavailable |
| 2026-08-25 | Unknown | Unknown | 52,956,179 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-26 | Unknown | Unknown | 47,730,522 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-27 | Unknown | Unknown | 144,834,340 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-28 | Unknown | Unknown | 1,421,590 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-29 | Unknown | Unknown | 84,859,267 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-30 | Unknown | Unknown | 127,089,779 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-08-31 | Unknown | Unknown | 83,527,995 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-09-01 | Unknown | Unknown | 277,914,654 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-09-02 | Unknown | Unknown | 258,552,158 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-09-04 | Unknown | Unknown | 251,625,403 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-09-05 | Unknown | Unknown | 353,932,480 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-09-07 | 11,894,484 | 14,403,743 | 0 | - | 94,431 | 25,062 | Unavailable |
| 2026-09-08 | 32,038,207 | 0 | 31,530,769 | - | 118,931 | 0 | Unavailable |
| 2026-09-09 | 24,815,570 | 0 | 81,485,682 | - | 134,933 | 0 | Unavailable |
| 2026-09-10 | Unknown | Unknown | 50,671,779 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-09-11 | In Recovered | In Recovered | 0 | 133,247,210 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-12 | In Recovered | In Recovered | 8,189,942 | 16,576,602 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-13 | In Recovered | In Recovered | 64,065,784 | 6,864,237 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-14 | In Recovered | In Recovered | 0 | 2,787,059 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-15 | 16,757 | 0 | 62,582,633 | - | 8,529 | 0 | Unavailable |
| 2026-09-16 | Unknown | Unknown | 3,445,903 | Unknown | Unknown | Unknown | Unavailable |
| 2026-09-17 | In Recovered | In Recovered | 9,095,925 | 1,411,479 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-18 | In Recovered | In Recovered | 125,757,643 | 6,933,507 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-19 | In Recovered | In Recovered | 75,529,824 | 16,317,735 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-20 | In Recovered | In Recovered | 35,264,152 | 4,941,126 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-21 | In Recovered | In Recovered | 88,232,768 | 10,255,290 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-22 | In Recovered | In Recovered | 37,520,540 | 74,730,784 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-23 | In Recovered | In Recovered | 87,920,685 | 188,437,017 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-24 | In Recovered | In Recovered | 126,260,153 | 416,229,385 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-25 | 12,167,771 | 58,040,267 | 26,966,874 | - | 56,932 | 260,675 | Unavailable |
| 2026-09-26 | In Recovered | In Recovered | 170,468,977 | 252,417,213 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-27 | In Recovered | In Recovered | 17,383,573 | 853,915,359 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-28 | In Recovered | In Recovered | 124,089,208 | 1,097,021,364 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-29 | In Recovered | In Recovered | 40,894,900 | 37,220,408 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-09-30 | In Recovered | In Recovered | 43,990,913 | 21,797,372 | In Recovered | In Recovered | Unavailable |
| 2026-10-01 | 131,336,172 | 55,506,191 | 34,979,497 | - | 727,215 | 754,120 | Unavailable |
| 2026-10-02 | 298,691,746 | 212,321,128 | 74,327,632 | - | 1,347,249 | 930,481 | Unavailable |
| 2026-10-03 | 384,613,960 | 213,363,647 | 117,107,553 | - | 3,734,313 | 2,671,893 | Unavailable |
| 2026-10-04 | 874,778,957 | 660,601,766 | 375,012,883 | - | 9,378,567 | 11,642,123 | Unavailable |
| 2026-10-05 | 78,249,007 | 11,323,735 | 110,537,554 | - | 483,530 | 102,550 | Unavailable |
| 2026-10-06 | 75,841,264 | 56,965,384 | 50,804,409 | - | 410,304 | 402,824 | Unavailable |
| 2026-10-07 | 145,003,388 | 44,048,190 | 94,408,222 | - | 941,746 | 446,315 | Unavailable |
| 2026-10-08 | 249,698,223 | 48,263,274 | 248,258,038 | - | 1,499,967 | 408,270 | Unavailable |
| 2026-10-09 | 357,932,383 | 265,802,609 | 560,864,034 | - | 2,597,469 | 2,090,753 | Unavailable |
| 2026-10-10 | 364,115,558 | 181,749,483 | 0 | - | 2,568,737 | 2,240,845 | Unavailable |
| 2026-10-11 | 156,090,537 | 65,971,341 | 8,096,614 | - | 1,271,395 | 914,740 | Unavailable |
| 2026-10-12 | 142,978,180 | 35,373,428 | 93,345,130 | - | 957,464 | 535,184 | Unavailable |
| 2026-10-13 | 20,345,069 | 370,412 | 28,892,486 | - | 135,600 | 18,332 | Unavailable |
| 2026-10-14 | 100,072,226 | 20,728,515 | 140,558,844 | - | 658,044 | 207,372 | Unavailable |
| 2026-10-15 | 332,565,767 | 145,146,432 | 149,194,888 | - | 1,846,896 | 1,648,301 | Unavailable |
| 2026-10-16 | 174,784,875 | 72,400,443 | 52,091,721 | - | 1,159,933 | 840,689 | Unavailable |
| 2026-10-17 | 510,148,646 | 151,323,825 | 53,218,107 | - | 2,709,835 | 2,243,966 | Unavailable |
| 2026-10-18 | 117,043,200 | 13,483,116 | 2,069,012 | - | 713,862 | 355,347 | 90,162 |
| 2026-10-19 | 79,765,339 | 27,884,183 | 0 | - | 520,990 | 373,339 | Unavailable |
| 2026-10-20 | 104,393,793 | 29,740,863 | 0 | - | 759,850 | 563,310 | Unavailable |
| 2026-10-21 | 189,476,681 | 50,997,784 | 122,818,897 | - | 1,256,016 | 859,926 | 3,904,459 |
| 2026-10-22 | 382,873,814 | 27,003,794 | 153,507,112 | - | 1,876,336 | 453,603 | 4,429,263 |
| 2026-10-23 | 312,677,638 | 47,363,851 | 33,389,211 | - | 1,745,662 | 945,389 | 2,584,037 |
| 2026-10-24 | 305,009,114 | 162,825,258 | 201,872,763 | - | 1,420,227 | 1,741,707 | 8,146,149 |
| 2026-10-25 | 789,765,804 | 165,111,953 | 460,363,781 | - | 3,895,405 | 3,215,945 | 14,125,923 |
| 2026-10-26 | 178,659,455 | 24,194,594 | 203,911,931 | - | 812,522 | 601,646 | 5,035,549 |
| 2026-10-27 | 173,836,147 | 75,578,038 | 146,509,570 | - | 1,041,667 | 1,613,227 | 5,822,096 |
| 2026-10-28 | 364,047,090 | 158,193,568 | 270,644,497 | - | 2,532,050 | 1,937,264 | 12,623,109 |
| 2026-10-29 | 48,524,254 | 0 | 26,130,529 | - | 250,328 | 0 | 1,552,961 |
| 2026-10-30 | 296,351,564 | 43,368,038 | 298,150,781 | - | 1,699,193 | 720,265 | 12,208,596 |
| 2026-10-31 | 126,331,354 | 13,750,953 | 279,252,988 | - | 508,244 | 204,943 | 5,845,115 |
| 2026-11-01 | 272,791,773 | 4,363,020 | 305,841,429 | - | 1,631,562 | 74,562 | 1,560,326 |
Last 7 days: parts and weighting
input+cache_write+output+cache_read*0.05 (opus/sonnet-5.5; 0.025 fable; 0.1 other)Seven-day raw parts
| Tool | Fresh input | Output | Cache write | Cache read | Raw total |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 72,607 | 18,960,092 | 94,467,996 | 2,344,212,117 | 2,457,712,812 |
| Codex | 45,490,497 | 11,722,852 | Not separate | 1,674,633,984 | 1,731,847,333 |
Codex uses event-date attribution here; session-date chart totals differ.
- Claude: measured best per day, from the daily best counts.
- Codex: own tokens, from corrected daily session counts.
- Seven complete days: raw counts and Claude’s weighted estimate, from the seven-day snapshot.
Last 7 days use complete UTC days; Codex uses event-date split totals.
Chart includes early recovery; headline uses measured best per day.
Excluded: docs/config/data/lockfiles/generated, bulk commits >100 files, merges, third-party authors, two repositories without main.
Code basis is the default.f73cf259d59a · 2026-06-29 · 1,260 files · generated CSV/output. This commit caused 63.8% of all landed removals.Weekly medians are often zero because commits change documentation only.
Weekly bins intersect the range; boundary weeks include their full totals.
Codex spike exclusion uses week-start dates.
LOC uses daily data for short weekly views; otherwise, weekly totals.
No clear trend that newer models add fewer or remove more lines. Claude n=1,043. Rho -0.02 added, +0.04 removed. Codex n=2,270. Rho +0.02 added, -0.06 removed. Only a weak, confounded hint when both-trailer commits are included. Claude-inclusive n=2,507, removed rho +0.16.
Hatched Claude days are unknown, not zero. Recovered bars look small on the shared scale. Claude’s 20.8B is a floor. 54 days are unknown, not zero. Range: 2026-07-11..2026-09-16.
02 · Which model, week by week
Claude · token shares
Codex · weighted not defined for Codex
Latest full week by raw tokens: Claude opus; Codex gpt-6.1-sol.
Model details
--model flag is not logged; 'started on' = model of the first reply in each session, sessions still on disk only (Claude from 2026-09-07)
03 · Commits that landed
- Claude
- Codex
- Other models
- No agent marker
Commit method and values
Commits are operator + agent only; third-party authors in upstream repos are excluded.
Actors follow agent markers; no agent marker includes unattributed agent work.
No agent marker includes agent work without attribution; its line is never stacked.
October Claude: 2.4K commits versus 10.95B raw tokens.
October Codex: 1.6K commits versus 4.39B raw tokens.
These are associations, not cost per commit; raw tokens include cache re-reads.
See daily commit values
| Date | human | claude | codex | cursor | devin | openclaw | other_agent | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-25 | 10 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-05-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-05-28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 115 |
| 2026-05-29 | 64 | 7 | 5 | 0 | 127 | 0 | 2 | 205 |
| 2026-05-30 | 71 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 121 |
| 2026-05-31 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-06-01 | 64 | 3 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1 | 94 |
| 2026-06-02 | 25 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 |
| 2026-06-03 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2026-06-04 | 36 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-06-05 | 46 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 59 |
| 2026-06-06 | 7 | 16 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-06-07 | 28 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-06-08 | 48 | 35 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 |
| 2026-06-09 | 76 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-06-10 | 20 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 2026-06-11 | 21 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-06-12 | 54 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2026-06-13 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-06-14 | 4 | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 |
| 2026-06-15 | 1 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-06-16 | 8 | 53 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2026-06-17 | 0 | 54 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2026-06-18 | 19 | 32 | 86 | 0 | 2 | 0 | 6 | 145 |
| 2026-06-19 | 6 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-06-20 | 3 | 47 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2026-06-21 | 1 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-06-22 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-06-23 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-06-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-26 | 5 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-06-27 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-06-28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-29 | 0 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-06-30 | 2 | 40 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2026-07-01 | 7 | 79 | 58 | 0 | 7 | 0 | 2 | 153 |
| 2026-07-02 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2026-07-03 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-07-04 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-07-05 | 1 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-07-06 | 1 | 92 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2026-07-07 | 1 | 41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 2026-07-08 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-07-09 | 4 | 9 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 |
| 2026-07-10 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-07-11 | 3 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2026-07-12 | 0 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-07-13 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-07-14 | 1 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-07-15 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-07-16 | 3 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2026-07-17 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-07-18 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-07-19 | 2 | 30 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2026-07-20 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-07-21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
